

BMW 3 E90 E91 2004-2012 4/5 Kapı 1 E87 2003-2012 5-Kapı 51357140589 51357138467 İçin Arka Sol Cam Kriko Tamir Klipsi
Satıcı: Menhec OtomotivKod: MNC0948OEM: 51357140589
67,50 TL
KDV dahil
Uyumlu araçlar
- BMW 3 Series E90 E91 2004-2012 4/5 Kapı Sedan Wagon
- 323i, 325i, 325xi, 328i, 328i xDrive, 328xi, 330i, 330xi, 335d, 335i, 335i xDrive, 335xi, M3
- BMW 1 E87 2003-2012 5-Kapı Hatchback
- Yalnız orijinal (OEM) mekanizmaların onarımı için
- Kalıpla üretilmiş parça, 3D baskı değil
- Hiç kullanılmamış, yeni tamir parçası
BMW 3 E90 E91 2004-2012 4/5 Kapı 1 E87 2003-2012 5-Kapı 51357140589 51357138467 İçin Arka Sol Kapı Cam İndirme Kaldırma Mekanizması Kriko Tamir Klips Plastik Ayağı
Satın almadan önce
- Bu set sadece OEM Orijinal Cam Kriko onarımı içindir. Yalnızca orijinal cam kriko sistemleri için uygundur!
- Parçalarımız 3D baskılı değildir. Kalıplama işlemi ile üretilirler.
- Parça renklerimiz resimlerden farklı olabilir. Renkleri farklılık gösterebilir. Ancak aynı işlevlere sahip tamamen aynı parçaları alacaksınız
116i, 116d, 118i, 118d, 120i, 120d, 123d 130i
Yerli üretim hiç kullanılmamış yeni tamir parçalarıdır.
Ürünlerimiz, Kaliteli Yerli Üretim Yan Sanayii Ürünüdür, OEM Numaraları Sadece Referans İçindir.
Lütfen satın almadan önce kendi parçanızı bizim ürün resimleri ile kıyaslayınız.

- BMW 3 Series E90 E91 2004-2012 4/5 Kapı Sedan Wagon
- 323i, 325i, 325xi, 328i, 328i xDrive, 328xi, 330i, 330xi, 335d, 335i, 335i xDrive, 335xi, M3
- BMW 1 E87 2003-2012 5-Kapı Hatchback
- 116i, 116d, 118i, 118d, 120i, 120d, 123d 130i
| Marka | Model | Yıl | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 116 d (116 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 116 d (90 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 116 i (115 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 116 i (121 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 116 i (122 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 116 i (122 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 118 d (122 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 118 d (136 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 118 d (143 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 118 i (129 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 118 i (136 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 118 i (143 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 118 i (170 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 120 d (150 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 120 d (163 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 120 d (177 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 120 i (150 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 120 i (156 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 120 i (163 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 120 i (170 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 123 d (204 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 130 i (258 hp) |
| BMW | 1 (E87) | 2003 - 2013 | 130 i (265 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 316 d (116 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 316 i (115 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 316 i (122 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 318 d (122 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 318 d (136 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 318 d (143 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 318 i (129 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 318 i (136 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 318 i (143 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 d (150 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 d (156 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 d (163 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 d (177 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 d (184 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 d xDrive (163 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 d xDrive (177 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 d xDrive (184 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 i (150 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 i (156 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 i (163 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 i (170 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 si (173 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 320 xd (177 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 323 i (177 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 323 i (190 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 d (197 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 d (204 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 i (211 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 i (211 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 i (218 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 i (218 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 i xDrive (211 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 i xDrive (218 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 xi (218 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 xi (218 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 325 xi (218 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 328 i (234 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 328 i (254 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 330 d (211 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 330 d (231 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 330 d (245 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 330 d xDrive (245 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 330 i (258 hp) |
| BMW | 3 (E90) | 2004 - 2012 | 330 i (272 hp) |
Parçanızın üzerindeki numarayla karşılaştırın. OEM numaraları yalnız referans içindir.
- 51357140589Birincil
- 51357138467
- Ürün kodu
- MNC0948
- Kategori
- Cam krikosu
- Konum
- Arka sol
- Araç markası
- BMW
- Birincil OEM
- 51357140589
- Üretim
- Kalıplama (3D baskı değil)
- Uygunluk
- Yalnız orijinal (OEM) mekanizmalar
- İadeTeslimden sonra 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade için bizi arayın ya da e-posta gönderin.
- İptalSiparişiniz kargoya verilmeden önce iptal için bizi arayın: 0551 640 39 63 /0551 640 39 64
- Kargo ücreti160 TL. KDV hariç 1.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz.





MNC0961Volkswagen +1
VW Passat B5 B5.5 3B 3BG Skoda Superb MK1 B5 3U 3B1837461 İçin Ön Arka Kapı Cam Kriko Motor Tamir İç Dişlisi
43,20 TL

MNC0962Peugeot
Peugeot 307 3A/C 3E 3H 2001-2008 4/5 Kapı 9634456880 İçin Ön Sağ Kapı Cam Kriko Tamir Seti
216,00 TL



MNC0919Volkswagen
VW Golf MK4 Jetta Bora A4 1J 4/5 Kapı 1J4839462 İçin Sağ Arka Cam Kriko Tamir Seti
162,00 TL



MNC0895Peugeot
Peugeot 307 3A/C 3E 3H 2001-2008 4/5 Kapı 9634456980 İçin Ön Sol Kapı Cam Kriko Tamir Seti
216,00 TL
67,50 TLArka sol · MNC0948